
p/s : Tái sinh = Hồi Phục
| Clan Skills |
| Clan/Skill LVL |
| Name | Description | Rep. Cost | Needed Items |
| 5 / 1 | | Clan Imperium | Tài trợ các đặc quyền của sự hình thành kênh lệnh. | 0 | | Destruction Tombstone x1 |
| 5 / 1 | | Clan Regeneration | Tăng tái sinh HP 3%. | 1500 | | Earth Egg x10 |
| 5 / 1 | | Clan Body | Tăng Max HP 3%. . | 1500 | | Earth Egg x10 |
| 5 / 1 | | Clan M. Def. | Tăng M. Def của các thành viên 6%. | 1500 | | Angelic Essence x10 |
| 6 / 1 | | Clan Shield Block | Tăng lá chắn phòng thủ 24%. | 2100 | | Dragon Heart x10 |
| 6 / 1 | | Clan Spirituality | Tăng Max CP của các thành viên 6%. | 2100 | | Nonliving Nucleus x10 |
| 6 / 1 | | Clan Morale | Tăng tái sinh CP của thành viên 6%. | 2600 | | Nonliving Nucleus x10 |
| 6 / 1 | | Clan Shield | Tăng P. Def của các thành viên. 3%. | 3000 | | Earth Egg x10 |
| 6 / 1 | | Clan Might | Tăng P. Atk của các thành viên. 3%. | 3000 | | Dragon Heart x10 |
| 7 / 1 | | Clan Resist Shock | Tăng sức đề kháng Stun 12. | 5100 | | Destruction Tombstone x1 |
| 7 / 1 | | Clan Shield Defense | Tăng lá chắn phòng thủ 12%. | 5100 | | Memento Mori x10 |
| 7 / 1 | | Clan Cyclonic Resistance | Tăng sức đề kháng Water / Wind là 3. |
| | Destruction Tombstone x1 |
| 7 / 1 | | Clan Resist Hold | Tăng sức đề kháng để giữ cuộc tấn công 12. | 5100 | | Destruction Tombstone x1 |
| 7 / 1 | | Clan Magmatic Resistance | Tăng sức đề kháng Fire / Earth là 3. | 5100 | | Destruction Tombstone x1 |
| 7 / 1 | | Clan Resist Sleep | Tăng sức đề kháng Sleep 12. | 5100 | | Destruction Tombstone x1 |
| 7 / 1 | | Clan Guidance | Tăng Độ chính xác lên 1. | 5600 | | Memento Mori x10 |
| 7 / 2 | | Clan Spirituality | Tăng Max CP 10%. | 5600 | | Nonliving Nucleus x10 |
| 7 / 2 | | Clan Shield | Tăng P. Def 5%. | 6500 | | Earth Egg x10 |
| 7 / 2 | | Clan Might | Tăng P. Atk 5%. | 6500 | | Dragon Heart x10 |
| 7 / 1 | | Clan Luck | Giảm mất kinh nghiệm của các thành viên và các cơ hội hình phạt khác khi bị giết bởi một con quái vật hoặc người chơi. | 6900 | | Cradle of Creation x1 |
| 7 / 2 | | Clan M. Def. | Tăng M. Def 10%. | 6900 | | Angelic Essence x10 |
| 7 / 2 | | Clan Regeneration | Tăng tái sinh HP 5%. | 6900 | | Earth Egg x10 |
| 7 / 2 | | Clan Body | Tăng Max HP 5%. | 6900 | | Earth Egg x10 |
| 8 / 1 | | Clan Wind Walk | Tăng tốc độ chạy 3. | 11000 | | Cradle of Creation x1 |
| 8 / 1 | | Clan Empower | Tăng M. Atk 6%. | 12000 | | Angelic Essence x10 |
| 8 / 1 | | Clan Agility | Tăng Evasion 1. | 12000 | | Memento Mori x10 |
| 8 / 1 | | Clan Soul | Tăng Max MP 3%. | 12000 | | Angelic Essence x10 |
| 8 / 1 | | Clan Clarity | Tăng tái sinh MP 3%. | 12000 | | Angelic Essence x10 |
| 8 / 2 | | Clan Cyclonic Resistance | Tăng sức đề kháng Water / Wind là 5. | 12000 | | Destruction Tombstone x1 |
| 8 / 2 | | Clan Shield Block | Tăng lá chắn phòng thủ 40%. | 12000 | | Dragon Heart x10 |
| 8 / 2 | | Clan Resist Hold | Tăng sức đề kháng là 20. | 12000 | | Destruction Tombstone x1 |
| 8 / 2 | | Clan Shield Defense | Tăng lá chắn phòng thủ 20%. | 12000 | | Memento Mori x10 |
| 8 / 2 | | Clan Magmatic Resistance | Tăng sức đề kháng Fire / Earth 5. | 12000 | | Destruction Tombstone x1 |
| 8 / 2 | | Clan Resist Sleep | Tăng sức đề kháng Sleep 20. | 12000 | | Destruction Tombstone x1 |
| 8 / 2 | | Clan Guidance | Tăng Độ chính xác 2. | 12000 | | Memento Mori x10 |
| 8 / 2 | | Clan Resist Shock | Tăng sức đề kháng Stun 20. | 12000 | | Destruction Tombstone x1 |
| 8 / 3 | | Clan Spirituality | Tăng Max CP 12%. | 12000 | | Nonliving Nucleus x10 |
| 8 / 2 | | Clan Morale | Tăng tái sinh CP 10%. | 13000 | | Nonliving Nucleus x10 |
| 8 / 3 | | Clan Shield | Tăng P. Def 6%. | 13000 | | Earth Egg x10 |
| 8 / 3 | | Clan Might | Tăng P. Atk 6%. | 13000 | | Dragon Heart x10 |
| 8 / 2 | | Clan Luck |
| Giảm mất kinh nghiệm của các thành viên và các cơ hội hình phạt khác khi bị giết bởi một con quái vật hoặc người chơi. |
| 14000 | | Cradle of Creation x1 |
| 11 / 3 | | Clan Body | Tăng Max HP 6%. | 13200 | | Earth Egg x10 |
| 11 / 3 | | Clan M. Def. | Tăng M. Def 12%. | 13200 | | Angelic Essence x10 |
| 11 / 3 | | Clan Regeneration | Tăng tái sinh HP 6%. | 13200 | | Earth Egg x10 |
| Squad Skills |
| Clan/Skill LVL |
| Name | Description | Rep. Cost | Needed Items |
| 7 / 1 | | Water Squad | Tăng P. Def 27,3. . | 10400 | | Blood Oath x4 |
| 7 / 1 | | Divine Squad | Gia tăng sức mạnh Divine 20. | 10400 | | Blood Oath x4 |
| 8 / 1 | | Wind Squad | Tăng độ chính xác 2. | 12000 | | Blood Oath x8 |
| 8 / 1 | | Earth Squad | Tăng M. Def 17. | 12000 | | Blood Oath x8 |
| 8 / 1 | | Fire Squad | | 12000 | | Blood Oath x8 |
| 8 / 1 | | Dark Squad | Tăng M. Atk 7,17. | 12000 | | Blood Oath x8 |
| 8 / 2 | | Divine Squad | Gia tăng sức mạnh Divine 20 và tăng Max MP 30%. | 12000 | | Blood Oath x8 |
| 8 / 2 | | Water Squad | Tăng P. Def 27,3 và tăng M. Def. 17,6. | 12000 | | Blood Oath x8 |
| 9 / 2 | | Fire Squad | Tăng P. Atk 17,3 và tăng Critical Rate 15. | 17400 | | Blood Oath x11 |
| 9 / 2 | | Dark Squad | Tăng M. Atk 19,32. | 17400 | | Blood Oath x11 |
| 9 / 2 | | Wind Squad | Tăng Độ chính xác 2 và tăng Evasion 2. | 17400 | | Blood Oath x11 |
| 9 / 2 | | Earth Squad | Tăng M. Def 31,1. | 17400 | | Blood Oath x11 |
| 9 / 3 | | Divine Squad | Gia tăng sức mạnh Divine 20, Max MP 30%, và MP tiêu thụ giảm 5%. | 17400 | | Blood Oath x11 |
| 9 / 3 | | Water Squad | Tăng P. Def 27,3, M. Def. 17,6, và lá chắn phòng thủ. tăng 6%. | 17400 | | Blood Oath x11 |
| 10 / 3 | | Wind Squad | Tăng Độ chính xác 2, tăng Evasion cho 2, và tăng tốc độ cho 3. | 24000 | | Blood Alliance x2 |
| 10 / 3 | | Earth Squad | Tăng M. Def 44. | 24000 | | Blood Alliance x2 |
| 10 / 3 | | Dark Squad | Tăng M. Atk 19,32 và Tăng Magic Critical Damage rate tăng 1%. | 24000 | | Blood Alliance x2 |
| 10 / 3 | | Fire Squad |
| Tăng P. Atk 17.3, Tăng Critical Rate 15, và Critical Damage 100. |
| 24000 | | Blood Alliance x2 |
P/s : Squad Skills được học tại Fortress và Castle. ( ngay con mua đồ bằng KE )
No comments:
Post a Comment